Tablica jedinice parametra | |||
Tablica parametra jedinice modula za zračno hlađenje | |||
Vrsta jedinice Parametri jedinice | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
Ocijenjeno hlađenje (A35/W7 ℃) | Kapacitet hlađenja (KW) | 65 | 130 |
Snaga (KW) | 20.3 | 40.6 | |
Bitan | 3.20 | 3.20 | |
Ocijenjeno grijanje (A7/W45 ℃) | Kapacitet grijanja (KW) | 70 | 140 |
Snaga (KW) | 20.5 | 41.0 | |
POLICAJAC | 3.41 | 3.41 | |
Glasa | 380V/3n ~/50Hz | ||
Maksimalna radna struja (a) | 58 | 115 | |
Raspored temperature okoline Radno hlađenje (℃) | 16 ~ 49 | ||
Grijanje radnog temperaturnog raspona okoline (℃) | -15 ~ 28 | ||
Hlađenje temperatura vode (℃) | 5 ~ 25 | ||
Zagrijavanje temperature vode (℃) | 30 ~ 50 | ||
Rashladno sredstvo | R410A | ||
Zaštititi | Zaštita više nižeg napona, zaštita od antifriza, preopterećenje, zaštita protoka vode, itd. | ||
Metoda prilagođavanja kapaciteta | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
Metoda ulijevanja | Elektronički ekspanzijski ventil | ||
Izmjenjivač topline na strani vode | Izmjenjivač topline školjke i cijevi | ||
Izmjenjivač topline na boku vjetra | Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti | ||
Ventilator | Veliki ventilator aksijalnog protoka visoke učinkovitosti i niskog buke | ||
Vodeni sustav | Ohlađeni protok vode (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
Hidraulički pad tlaka (KPA) | 40 | 75 | |
Maksimalni radni tlak (MPA) | 1.0 | ||
Priključak cijevi za vodu | DN65 (prirubnica) | DN80 (prirubnica) | |
Vrsta zaštite protiv šoka | Ⅰ | ||
Vodootporna razina | IPX4 | ||
Dimenzija | Duljina (mm) | 1930 | 2340 |
Širina (mm) | 941 | 1500 | |
Visina (mm) | 2135 | 2350 | |
Težina (kg) | 590 | 1000 | |
Ocijenjeno hlađenje: Vanjska temperatura suhe/vlažne žarulje je 35 ° C/24 ° C; Temperatura izlazne vode: 7 ° C | |||
Ocijenjeno grijanje: Vanjska temperatura suhe/vlažne žarulje je 7 ℃/6 ℃; Temperatura izlazne vode je: 45 ℃ | |||
Modeli, parametri i performanse bit će promijenjeni zbog poboljšanja proizvoda. Molimo pogledajte stvarni proizvod i natpisnu ploču za određene parametre; | |||
Izvršni standard: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 |